Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 1 140 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 1 568 
					 | 
					||
| 
					 250 
				 | 
					
						 2 911 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 1 423 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 2 385 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 3 348 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 4 310 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 5 273 
					 | 
					||
| 
					 6 000 
				 | 
					
						 6 235 
					 | 
					||