Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 12 564 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 16 036 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 22 980 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 29 923 
					 | 
					||
| 
					 500 
				 | 
					
						 43 811 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 78 529 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 147 965 
					 | 
					||